Prognose for nødvendig antall kart
| Type løp | Uke nr | Gul | Hvit | Rød | Blå | Sum |
|---|
| Vårløp (april–mai) | 13–23 | 10 | 70 | 90 | 60 | 230 |
| Sommerløp (juni) | 24–26 | 6 | 65 | 90 | 55 | 216 |
| Ferieløp (juli) | 27–30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Høstløp (aug–sept) | 31–37 | 6 | 65 | 100 | 60 | 241 |
| Nattløp | 37–41 | 6 | 50 | 80 | 50 | 186 |
| KM natt | ~41 | 6 | 70 | 100 | 40 | 230 |
| KM individuelt | ~33 | 6 | 70 | 120 | 45 | 241 |
| Trolløp | ~24 | – | 40 | 50 | 40 | 130 |
Prognosen er oppdatert våren 2026 etter tilbakegang i deltakelsen etter covid, fjerning av grønn løype og økt deltakelse i hvit løype.